Pall filter membrane makes filtration perfect
Individual pack, sterilized by Gamma irradiation
RNase-free. DNase-free and Non-pyrogenic.
PES. MCE. PVDF. PTFE and NYLON for choices
Two types of pore size 0.22 um and 0.45 um
Clear graduation improve accuracy
Cat.No. | Code.No. | Product | Membrane filter | Poresize (μm) (um) | Shell Size (mm) | Sterile | Color | Package | Pcs/bag/Carton |
6011330 | FPPE-22-015 | Syringe Filter | PES | 0.22 | 15 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011331 | FPPE-45-015 | Syringe Filter | PES | 0.45 | 15 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011332 | FPMC-22-015 | Syringe Filter | MCE | 0.22 | 15 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011333 | FPMC-45-015 | Syringe Filter | MCE | 0.45 | 15 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011334 | FPPV-22-015 | Syringe Filter | PVDF | 0.22 | 15 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011335 | FPPV-45-015 | Syringe Filter | PVDF | 0.45 | 15 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011336 | FPNY-22-015 | Syringe Filter | NYLON | 0.22 | 15 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011337 | FPNY-45-015 | Syringe Filter | NYLON | 0.45 | 15 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011338 | FPPT-22-015 | Syringe Filter | PTFE | 0.22 | 15 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011339 | FPPT-45-015 | Syringe Filter | PTFE | 0.45 | 15 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011340 | FPPE-22-030 | Syringe Filter | PES | 0.22 | 30 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011341 | FPPE-45-030 | Syringe Filter | PES | 0.45 | 30 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011342 | FPMC-22-030 | Syringe Filter | MCE | 0.22 | 30 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011343 | FPMC-45-030 | Syringe Filter | MCE | 0.45 | 30 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011344 | FPPV-22-030 | Syringe Filter | PVDF | 0.22 | 30 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011345 | FPPV-45-030 | Syringe Filter | PVDF | 0.45 | 30 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011346 | FPNY-22-030 | Syringe Filter | NYLON | 0.22 | 30 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011347 | FPNY-45-030 | Syringe Filter | NYLON | 0.45 | 30 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011348 | FPPT-22-030 | Syringe Filter | PTFE | 0.22 | 30 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011349 | FPPT-45-030 | Syringe Filter | PTFE | 0.45 | 30 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/50/400 |
6011350 | FPPE-22-028 | Syringe Filter | PES | 0.22 | 28 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011351 | FPPE-45-028 | Syringe Filter | PES | 0.45 | 28 | YES | green | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011352 | FPMC-22-028 | Syringe Filter | MCE | 0.22 | 28 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011353 | FPMC-45-028 | Syringe Filter | MCE | 0.45 | 28 | YES | pink | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011354 | FPPV-22-028 | Syringe Filter | PVDF | 0.22 | 28 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011355 | FPPV-45-028 | Syringe Filter | PVDF | 0.45 | 28 | YES | yellow | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011356 | FPNY-22-028 | Syringe Filter | NYLON | 0.22 | 28 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011357 | FPNY-45-028 | Syringe Filter | NYLON | 0.45 | 28 | YES | blue | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011358 | FPPT-22-028 | Syringe Filter | PTFE | 0.22 | 28 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
6011359 | FPPT-45-028 | Syringe Filter | PTFE | 0.45 | 28 | YES | white | plastic/paper wrapper | 1/100/800 |
Tel:+1 519 737 9212
Fax:
E-mail:tbl@futrmex.com
Add:Canada Head office 5420 outer Drive Windsor, ON N9A 6J3