Precision calibration
Recalibration mechanism
Cat.No.121℃ Autoclavble | Code.No.121℃ Autoclavble | Cat.No. | Code.No. | Volume | Accuracy ≤ ± | CY ≤ ± | ||
% ul | %ul | |||||||
6011122 | FF05H | 6011132 | FU05 | 5ul | 2.0% | 0.1 | 0.80% | 0.04 |
6011123 | FF10H | 6011133 | FU10 | 10ul | 1.0% | 0.1 | 0.50% | 0.05 |
6011124 | FF20H | 6011134 | FU20 | 20ul | 1.0% | 0.2 | 0.30% | 0.06 |
6011125 | FF25H | 6011135 | FU25 | 25ul | 1.0% | 0.2.5 | 0.30% | 0.075 |
6011126 | FF50H | 6011136 | FU50 | 50ul | 1.0% | 0.5 | 0.30% | 0.15 |
6011127 | FF100H | 6011137 | FU100 | 100ul | 1.0% | 1.0 | 0.25% | 0.25 |
6011128 | FF200H | 6011138 | FU200 | 200ul | 0.8% | 1.6 | 0.20% | 0.4 |
6011129 | FF250H | 6011139 | FU250 | 250ul | 0.8% | 2.0 | 0.20% | 0.5 |
6011130 | FF500H | 6011140 | FU500 | 500ul | 0.8% | 4.0 | 0.20% | 1.0 |
6011131 | FF1000H | 6011141 | FU1000 | 1000ul | 0.8% | 8.0 | 0.20% | 2.0 |
Tel:+1 519 737 9212
Fax:
E-mail:tbl@futrmex.com
Add:Canada Head office 5420 outer Drive Windsor, ON N9A 6J3